Dengan konsep kendaraan adventure, Daihatsu Terios hadir dengan dilengkapi dengan 1.5 VVT-I Powerful Engine, Electronic Power Steering untuk kemudi yang lebih ringan, MacPherson Strut with Coil Spring Suspension untuk kestabilan berkendara, Disc Brake untuk kualitas pengereman yang lebih mantap, serta TAF Body yang memberikan keamanan maksimal dengan memiliki fungsi menyerap benturan.
Daihatsu Terios Hadir dengan beberapa warna dan beberapa varian, antara lain:
Terios Type TS
Terios Type TX
Berikut merupakan spesifikasi teknis Daihatsu Terios.
| SPECIFICATION | TS | TX | |||
| A/T | M/T | A/T | M/T | ||
| DIMENSI | |||||
| Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
| Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
| Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
| Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
| BERAT | |||||
| Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
| PERFORMA | |||||
| Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
| MESIN | |||||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
| Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
| Jumlah katup | 16 | ||||
| Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
| Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
| Torsi maksimum | (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
| TRANSMISI | |||||
| Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
| Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
| II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
| III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
| IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
| V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
| R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
| Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
| SISTEM KEMUDI | |||||
| Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
| REM | |||||
| Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
| SUSPENSI | |||||
| Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
| Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
| BAN | |||||
| Ukuran | 215/65 R16 | ||||
| Tipe | Alloy Wheel | ||||
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
* Khusus untuk tipe TS hanya tersedia warna Sand Gold Metallic, Classic Silver Metallic dan Midnight Black Metallic
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya



0 komentar:
Posting Komentar